Ladder

VerNameRaceClassLvlExpMaxDepthTurnsDeathPlayerDateHardTurbo ▼ZeitnotIronmanDeeptown
1.6.2 Soht ↗️ Pixie Wizard 22 8602 16 4757 a giant Venus flytrap Xenteracterius 01.07.2025
1.6.2 Soht ↗️ Pixie Wizard 25 21412 23 7991 Bolg, Son of Azog Xenteracterius 02.07.2025
1.6.2 Auw ↗️ Wisp Timeturner 13 1234 10 2356 a snotling Xenteracterius 02.07.2025
1.6.2 Soht ↗️ Pixie Wizard 24 14879 21 5506 a phantom beast Xenteracterius 02.07.2025
1.6.2 Palesycamore ↗️ Ent Unbeliever 10 491 9 1269 a skeleton kobold Xenteracterius 02.07.2025
1.6.2 Auw ↗️ Wisp Timeturner 11 683 8 2055 a novice paladin Xenteracterius 02.07.2025
1.6.2 Soht ↗️ Pixie Timeturner 10 617 7 1000 a cleric Xenteracterius 03.07.2025
1.6.2 Soht ↗️ Pixie Timeturner 11 860 10 1548 a cutpurse Xenteracterius 03.07.2025
1.6.2 Auw ↗️ Wisp Timeturner 16 3060 12 3046 a giant silver ant Xenteracterius 03.07.2025
1.6.2 Auw ↗️ Wisp Timeturner 14 1810 10 2505 Orfax, Son of Boldor Xenteracterius 04.07.2025
1.6.2 Tzoch ↗️ Maiar Timeturner 16 3421 14 2163 an outlaw Xenteracterius 04.07.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Homunculus Wizard 28 80014 33 16208 an adult sandworm Tangar 05.07.2025
1.6.2 Sprout ↗️ Pixie Wizard 23 17742 20 9037 a dark elven priest Xenteracterius 07.07.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Homunculus Wizard 21 11321 20 7139 a blackguard Tangar 07.07.2025
1.6.2 Quaschkhii ↗️ Spider Timeturner 14 2142 16 2076 a black ogre Xenteracterius 08.07.2025
1.6.2 Sprout ↗️ Pixie Wizard 16 2481 18 1472 a wolf Xenteracterius 10.07.2025
1.6.2 XenteracteriusAge ↗️ Dragon Inquisitor 11 970 13 875 a black mamba Xenteracterius 11.07.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Homunculus Wizard 27 51319 27 15197 a creeping adamantite coins Tangar 11.07.2025
1.6.2 Jackson ↗️ Half-Troll Paladin 14 1972 12 3079 a baby water dragon Jackson 12.07.2025
1.6.2 Auw ↗️ Wisp Timeturner 12 1224 13 2016 a mongbat Xenteracterius 13.07.2025
1.6.2 Sprout ↗️ Pixie Wizard 19 7725 19 4219 Kikimora Xenteracterius 13.07.2025
1.6.2 Jackson ↗️ Vampire Warrior 16 3299 13 6672 a cloaker Jackson 14.07.2025
1.6.2 Jackson ↗️ Balrog Fighter 11 762 8 1688 a positivist Jackson 14.07.2025
1.6.2 Auw ↗️ Wisp Timeturner 13 1406 13 1237 a guardian naga Xenteracterius 16.07.2025
1.6.2 Jackson ↗️ Half-Giant Unbeliever 23 16458 23 8622 an uruk Jackson 17.07.2025
1.6.2 Auw ↗️ Wisp Timeturner 14 2168 12 1765 a tengu Xenteracterius 17.07.2025
1.6.2 Auw ↗️ Wisp Timeturner 12 822 12 1691 a dark elven priest Xenteracterius 18.07.2025
1.6.2 Jackson ↗️ Half-Giant Unbeliever 15 1533 12 2619 a dark elven priest Jackson 19.07.2025
1.6.2 Yarosss ↗️ Hydra Monk 50 8219975 69 89613 a hound of Tindalos Yarosss 22.07.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Homunculus Wizard 37 561433 43 42748 Medusa, the Gorgon Tangar 28.07.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Golem Cutthroat 16 2033 17 3080 a 2-headed hydra Tangar 28.07.2025
1.6.2 Jackson ↗️ Half-Orc Unbeliever 22 7432 21 5417 a chimaera Jackson 29.07.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Golem Cutthroat 11 565 11 1494 Vort the Kobold Queen Tangar 31.07.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Golem Cutthroat 25 14505 24 14748 a doombat Tangar 03.08.2025
1.6.2 Jackson ↗️ Dwarf Unbeliever 16 1971 17 3751 Nar, the Dwarf Jackson 15.10.2025
1.6.2 Jackson ↗️ Dwarf Unbeliever 11 563 9 2741 a crypt creep Jackson 21.10.2025
1.6.2 Jackson ↗️ Dwarf Unbeliever 21 6364 24 8904 a dark elven warlock Jackson 22.10.2025
1.6.2 Jackson ↗️ Dwarf Monk 14 1203 15 3871 a half-orc Jackson 23.10.2025
1.6.2 Jackson ↗️ Dwarf Unbeliever 16 2090 14 3581 a black orc Jackson 23.10.2025
1.6.2 Jackson ↗️ Half-Troll Unbeliever 24 11481 23 12768 an elite uruk Jackson 24.10.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Dark-Elf Cutthroat 14 1362 13 3499 a ruffian Tangar 29.10.2025
1.6.2 Roqard ↗️ Dwarf Warrior 15 1583 13 4924 an orc archer Tala 01.12.2025
1.6.2 Roth ↗️ Dark-Elf Warrior 10 449 7 3030 Brodda, the Easterling Roth 10.12.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Dragon Monk 11 633 14 1402 Wormtongue, Agent of Saruman Tangar 29.05.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Hydra Monk 26 30595 31 14906 a shimmering vortex Tangar 03.06.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Dragon Monk 11 692 12 808 Golfimbul, the Hill Orc Chief Tangar 04.06.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Ooze Timeturner 13 1311 10 1875 Brodda, the Easterling Tangar 06.06.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Homunculus Heretic 12 977 9 1502 a snaga Tangar 06.06.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Vampire Cutthroat 17 3311 15 6774 a sabre-tooth tiger Tangar 09.06.2025
1.6.2 Tangar ↗️ Vampire Monk 19 4835 16 6152 a positivist Tangar 11.06.2025
« First‹ Prev123...Next ›Last »